BeampowerLEDs chipMaterialpretected DiffuserIP rate Working Temperaturelumen/WLEDs engine powerDriverInput voltagePFEfficacyN.W.(KG)G.W.(KG)product dimension(mm)Storage Temp. SMD 100W SMD3030Die casted Aluminum alloy ADC12 Temper glassIP66-30ºC~+45ºC 900-10V dimmable1......
| Beam power | LEDs chip | Material | pretected Diffuser | IP rate | Working Temperature | lumen/W | LEDs engine power | Driver | Input voltage | PF | Efficacy | N.W.(KG) | G.W.(KG) | product dimension(mm) | Storage Temp. |
| SMD | |||||||||||||||
| 100W | SMD3030 | Die casted Aluminum alloy ADC12 | Temper glass | IP66 | -30ºC~+45ºC | 90 | 0-10V dimmable | 100-277VAC | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
| 150W | SMD3030 | Die casted Aluminum alloy ADC12 | Temper glass | IP66 | -30ºC~+45ºC | 87-110 | 135 | 0-10V dimmable | 100-277VAC | >0.95 | >90% | 4 | 4.35 | 384*384*137 | -40ºC~+75ºC |
| 200W | SMD3030 | Die casted Aluminum alloy ADC12 | Temper glass | IP66 | -30ºC~+45ºC | 186 | 0-10V dimmable | 100-277VAC | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
| 250W | SMD3030 | Die casted Aluminum alloy ADC12 | Temper glass | IP66 | -30ºC~+45ºC | 235 | 0-10V dimmable | 100-277VAC | >0.95 | >90% | -40ºC~+75ºC |


Shenzhen Factory 300W Full Spectrum Hydroponic LED Grow Light for Indoor Plants
Newest 2021 Hortibloom Horticulture Fluence 350W Lm301h Lm301b LED Grow Light
Hydroponics Fluence Commercial Planting 300W LED Grow Lights HPS Replacement for Indoor
2021 Newest Sundopt Lm301b 350W 400W UV LED Grow Lights for Indoor Plant
Top Selling Dimmable 3500K 660nm 300watt Hydroponic Full Spectrum LED Grow Light
Wholesaler Price Vertical Farm Hydroponic Fluence High Ppfd 300W LED Grow Light