LED Grow Light Specifications: Series NameVenus Series V2Model No.V-320W-3B-02V-640W-6B-02Input Power320W±5%640W±5%LED3030 LED White LED+660nm LEDInput Voltage100-277VAC or 277VAC-480VACSystem Efficiency (400-700nm)>2.8umol/j Input Frequency50-60HzPow......



| Series Name | Venus Series V2 | |
| Model No. | V-320W-3B-02 | V-640W-6B-02 |
| Input Power | 320W±5% | 640W±5% |
| LED | 3030 LED White LED+660nm LED | |
| Input Voltage | 100-277VAC or 277VAC-480VAC | |
| System Efficiency (400-700nm) | >2.8umol/j | |
| Input Frequency | 50-60Hz | |
| Power Factor | >0.9 | |
| Fixture Dimensions | 530*1040mm (41.7*20.8') | 1060*1040mm (41.7*40.9") |
| Mounting Height | ≥ 5" (12.7cm) Above Canopy | |
| Thermal Management | Passive | |
| Dimming | 0-10V | |
| IP Rating | IP65 for LED protection and Driver | |
| Light Distribution | 120 | |
| Lifetime | Q 90 ≥36,000 hours | |
| Warranty | 5 Years Warranty | |








Shenzhen Factory 300W Full Spectrum Hydroponic LED Grow Light for Indoor Plants
Newest 2021 Hortibloom Horticulture Fluence 350W Lm301h Lm301b LED Grow Light
Hydroponics Fluence Commercial Planting 300W LED Grow Lights HPS Replacement for Indoor
2021 Newest Sundopt Lm301b 350W 400W UV LED Grow Lights for Indoor Plant
Top Selling Dimmable 3500K 660nm 300watt Hydroponic Full Spectrum LED Grow Light
Wholesaler Price Vertical Farm Hydroponic Fluence High Ppfd 300W LED Grow Light